Vyberte Váš typ a model
            
    
        
            | Model 
                        
                     | Číslo rámu 
                        
                     | Rok výroby 
                        
                     | Válec | Objem 
                        
                     | Výkon 
                        
                     | Od VIN 
                        
                     | Do VIN 
                        
                     | 
                                                    
                                        | Kawasaki Ninja 400 L ABS | EX400LLDA | 2024 | 2 | 400 | 45 PS, 33 kw | EX400LLDA-S6231 | EX400LLDAS9999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 L KRT Edition ABS | EX400LLDA | 2024 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400LLDA-S6231 | EX400LLDAS9999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 ABS | EX400LLDA | 2024 | 2 | 400 | 45 PS, 33 kw | EX400LLDA-S6231 | EX400LLDAS9999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 KRT Edition ABS | EX400LLDA | 2024 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400LLDA-S6231 | EX400LLDAS9999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 L ABS | EX400LLDA | 2023 | 2 | 400 | 45 PS, 33 kw | EX400LLDA-J7891 | EX400LLDA-S6230 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 L KRT Edition ABS | EX400LLDA | 2023 | 2 | 400 | 45 PS, 33 kw | EX400LLDA-J7891 | EX400LLDA-S6230 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 L | EX400LLDA | 2023 | 2 | 400 | 45 PS, 33 kw | EX400LLDA-J7891 | EX400LLDA-J9999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 ABS | EX400LLDA | 2023 | 2 | 400 | 45 PS, 33 kw | EX400LLDA-J7891 | EX400LLDA-S6230 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 KRT Edition ABS | EX400LLDA | 2023 | 2 | 400 | 45 PS, 33 kw | EX400LLDA-J7891 | EX400LLDA-S6230 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 G KRT Edition ABS | EX400GGDA | 2021 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 G ABS | EX400GGDA | 2021 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 ABS | EX400GGDA | 2021 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 KRT Edition ABS | EX400GGDA | 2021 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 G ABS | EX400GGDA | 2020 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 ABS | EX400GGDA | 2020 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 KRT Edition ABS | EX400GGDA | 2020 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 G KRT Edition ABS | EX400GGDA | 2020 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 G ABS | EX400GGDA | 2019 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 G KRT Edition ABS | EX400GGDA | 2019 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 ABS | EX400GGDA | 2019 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 KRT Edition ABS | EX400GGDA | 2019 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 ABS | EX400GGDA | 2018 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 KRT Edition ABS | EX400GGDA | 2018 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 G ABS | EX400GGDA | 2018 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 
                                            
                                        | Kawasaki Ninja 400 G KRT Edition ABS | EX400GGDA | 2018 | 2 | 400 | 45 PS, 33,4 kw | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 
                        
    
    
        
Hledání neodpovídá žádná položka.