8:00 - 16:00
Zavřeno
Děkujeme za vaši důvěru v uplynulém roce. Přejeme vám klidné svátky, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2026.
Tým MegaMax24


Různé procesy měření a výroby u výrobců klínových řemenů mají za následek různé specifikace délky u různých výrobců.
Tyto rozdíly však neovlivňují funkčnost pásů.
Různé průmyslové standardy používají různé parametry ke stanovení informací o délce.
Zde se rozlišuje mezi vnější délkou (vnější délka, Le), vnitřní délkou (délka vnitřní, Li) a účinnou délkou.
Efektivní délka popisuje měření délky do asi 3/4 výšky pásu podle DIN 2215.
Kromě toho musí být pro spolehlivé měření délky zahrnuto napětí řemenu stanovené výrobcem vozidla, protože to je také důležitý faktor ve výrobním procesu.
Díky těmto různým metodám měření mohou na jednom a stejném vozidle vzniknout různé velikosti klínových řemenů různých výrobců.
Zaměřte se výhradně na naše vozidla.
Rozměry 21,7 x 861 mm
| Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
| Daelim Freewing 125 S2 Fi SQ125 S2 | SA4BL | 2008 | 1 | 125 | 11,4 PS, 8,4 kw | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 |
| Daelim Freewing 125 S2 Fi SQ125 S2 | SA4BL | 2009 | 1 | 125 | 11,4 PS, 8,4 kw | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 |
| Daelim Freewing 125 S2 Fi SQ125 S2 | SA4BL | 2010 | 1 | 125 | 11,4 PS, 8,4 kw | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 |
| Daelim Freewing 125 S2 Fi SQ125 S2 | SA4BL | 2011 | 1 | 125 | 11,4 PS, 8,4 kw | KMYSA4BLS7C300001 | KMYSA4BLSCC309999 |
| Daelim Freewing 125 S2 SQ125 S2 | SA4BL | 2005 | 1 | 125 | 11,4 PS, 8,4 kw | KMYSA4BLS5C000011 | KMYSA4BLS7C010056 |
| Daelim Freewing 125 S2 SQ125 S2 | SA4BL | 2006 | 1 | 125 | 11,4 PS, 8,4 kw | KMYSA4BLS5C000011 | KMYSA4BLS7C010056 |
| Daelim Freewing 125 S2 SQ125 S2 | SA4BL | 2007 | 1 | 125 | 11,4 PS, 8,4 kw | - | - |
| Daelim Freewing 125 S2 SQ125 S2 | SA4BL | 2008 | 1 | 125 | 11,4 PS, 8,4 kw | - | - |
| Daelim NS 125 DT | KMYSG125FK | 1998 | 1 | 125 | 12,2 PS, 9 kw | KMYSG125FKW000001 | KMYSG125FKW005586 |
| Daelim Otello 125 Fi Edition SL125EU S1 | SA7BL | 2013 | 1 | 125 | 11,5 PS, 8,5 kw | KMYSA7BLS7C000001 | KMYSA7BLSCC099999 |
Vážení zákazníci,
Upozorňujeme Vás, že objednávky přijaté po 10. 12. mohou být dodány se zpožděním, případně až po Novém roce.
Zároveň Vás informujeme, že objednávky budeme vyřizovat pouze do 23. 12. Poté Vám budeme opět k dispozici od 5. 1. 2026. Během vánočních svátků se doba vyřizování objednávek prodlužuje – veškeré objednávky přijaté po 23. 12. začneme zpracovávat až od 5. 1. 2026.
Od tohoto data se také začne počítat dodací lhůta 3–7 pracovních dnů nebo 24–48 hodin dle dostupnosti u konkrétní položky.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné svátky.
Váš tým Megamoto, s.r.o.