 
                                    8:00 - 16:00
Zavřeno
 
         / Náhradní díly                / BMW R 1150 R ABS (rok 2001)                / Oleje                / Motocykly                / Motorový olej pro 4 dobé motory                / Olej 20W50 4T 1 Lit. JMC
                    / Náhradní díly                / BMW R 1150 R ABS (rok 2001)                / Oleje                / Motocykly                / Motorový olej pro 4 dobé motory                / Olej 20W50 4T 1 Lit. JMC             
                    

 
                                Motorový olej JMC MAXX 20W-50 Minerální vysokovýkonný motorový olej, který byl speciálně vyvinut pro použití v čtyřdobých motocyklech s mokrým mokrým spojením. JMC MAXX 20W-50 je vhodný pro všechny čtyřdobé motocykly se společným okruhem motoru, spojky a převodovky. Je zvláště vhodný pro vzduchem chlazené motocykly díky nastavené viskozitě a vysoké tepelné stabilitě a také splňuje přísné požadavky na tření JASO MA2 a zajišťuje nejlepší výkon spojky. - Vysoká ochrana proti opotřebení a proti korozi motoru a převodovky - Stabilní mazací fólie i při velmi horkém oleji a velmi vysokém zatížení - velmi stabilní střih - "Stay-in-Grade" - nejlepší výkon spojky díky přísnějším požadavkům na JASO MA2 - vysoká oxidační ochrana - Míchatelný a kompatibilní s běžnými a syntetickými značkovými motocyklovými oleji. Abyste využili všechny výhody produktu, doporučuje se kompletní výměna oleje. Specifikace a schválení: API SL, JASO MA2 Obsah: 1 litr plechovky Balení: 12
 
                                | Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN | 
| BMW K 100 LT | 100/K589 | 1989 | 4 | 100 | 90 PS, 66 kw | 0 175 492 | 0 178 544 | 
| BMW K 100 LT | 100/K589 | 1990 | 4 | 100 | 90 PS, 66 kw | 0 178 545 | 0 191 469 | 
| BMW K 100 LT | 100/K589 | 1991 | 4 | 100 | 90 PS, 66 kw | 0 191 470 | 0 193 272 | 
| BMW K 100 LT ABS | 100/K589 | 1989 | 4 | 100 | 90 PS, 66 kw | 0 175 492 | 0 178 544 | 
| BMW K 100 LT ABS | 100/K589 | 1990 | 4 | 100 | 90 PS, 66 kw | 0 178 545 | 0 191 469 | 
| BMW K 100 LT ABS | 100/K589 | 1991 | 4 | 100 | 90 PS, 66 kw | 0 191 470 | 0 193 272 | 
| BMW K 100 RS | 100/K589 | 1989 | 4 | 100 | 90 PS, 66 kw | 0 148 739 | 0 149 896 | 
| BMW K 100 RS 16V | 100/K589VV | 1989 | 4 | 100 | 100 PS, 74 kw | 6 405 001 | 6 405 961 | 
| BMW K 100 RS 16V | 100/K589VV | 1990 | 4 | 100 | 100 PS, 74 kw | 6 405 962 | 6 410 000 | 
| BMW K 100 RS 16V | 100/K589VV | 1991 | 4 | 100 | 100 PS, 74 kw | 0 201 489 | 0 205 814 | 
 
                 
                 
                