 
                                    8:00 - 16:00
Zavřeno
 
         
                    

 
                                Brzdové kotouče EBC. MADE IN UK.
Cílem vývoje je zlepšení brzdného účinku oproti původnímu brzdovému kotouči. EBC používá nízkouhlíkovou oceli HPSR s 18% vyšším koeficientem tření. Tato ocel je mnohem odolnější vůči korozi než litá ocel. Kromě toho je celý povrch chráněn 3x silnou vrstvou zinku, která se brzdí v oblasti stykové zóny brzdového obložení. Pouze v této oblasti lze při prodloužené životnosti snadno vytvořit tvar rzi.
Brzdové kotouče jsou vyvrtány ve Vogelschwingendesign, aby se co nejvíce díry spojily s optimalizací čištění brzdového kotouče dešťové vody a brzdového prachu. Čím menší počet otvorů, tím lepší je brzdění za mokra a tím nižší opotřebení.
- Pevný disk.
- Vyrobeno z válcované nízkouhlíkové oceli HPSR.
- vrtaný povrch brzdy s optimalizovaným vzorkem otvorů.
- Radiálně mletý.
- Pozinkované pro ochranu proti korozi.
- EBC doporučuje organické brzdové destičky EBC nebo sportovní řidiče EBC Double-H Sinterbremsklötze.
- Nezávislý design.
 
                                | Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN | 
| MBK TZR 50 XPower | RA03 | 2003 | 1 | 50 | RA032000-001920 | - | |
| MBK TZR 50 XPower | RA03 | 2004 | 1 | 50 | RA032000-001920 | - | |
| Yamaha TZR 50 | RA031 | 2003 | 1 | 50 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw | RA031-004972 | - | 
| Yamaha TZR 50 | RA031 | 2004 | 1 | 50 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw | RA031-008699 | - | 
| Yamaha TZR 50 | RA031 | 2005 | 1 | 50 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw | RA031-017569 | - | 
| Yamaha TZR 50 | RA031 | 2006 | 1 | 50 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw | RA031-026490 | - | 
| Yamaha TZR 50 | RA033 | 2007 | 1 | 50 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw | RA033-000019 | - | 
| Yamaha TZR 50 | RA033 | 2008 | 1 | 50 | 2,7 PS, 2 kw | RA033-008383 | - | 
| Yamaha TZR 50 | RA033 | 2009 | 1 | 50 | 2,7 PS, 2 kw | RA033-013427 | - | 
| Yamaha TZR 50 | RA033 | 2010 | 1 | 50 | 2,7 PS, 2 kw | RA033-014302 | - | 
 
                 
                 
                