8:00 - 16:00
Zavřeno
Vážení zákazníci, z důvodu uzavření pobočky ve Slaném ke dni 23. 12. 2025 a probíhající rekonstrukci v areálu Radonice není možné provádět žádné nové osobní odběry. Stávající objednávky budou vyřízeny. Objednávky kurýrní službou jsou vyřizovány bez omezení.
Děkujeme za pochopení.
Ocelové ventily Prox jsou vyráběny podle specifikací a tolerancí OEM (od předních japonských OEM) a představují tak přímou a levnou náhradu za originální součástku.
| Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
| Yamaha YFM 250 Bear Tracker | AG01W | 2005 | 1 | 250 | 18 PS, 13 kw | AG01W-500101 | - |
| Yamaha YFM 250 Big Bear | AG01W | 2007 | 1 | 250 | 18 PS, 13 kw | - | - |
| Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B | AG01W | 2008 | 1 | 250 | 18 PS, 13 kw | AG01W-516501 | - |
| Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B | AG01W | 2009 | 1 | 250 | 18 PS, 13 kw | AG01W-517601 | - |
| Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B | AG01W | 2010 | 1 | 250 | 18 PS, 13 kw | AG01W-518501 | - |
| Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B | AG01W | 2011 | 1 | 250 | 18 PS, 13 kw | AG01W-519001 | - |
| Yamaha YFM 250 Bruin YFM25B | AG01W | 2006 | 1 | 250 | 18 PS, 13 kw | AG01W-514301 | - |
| Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD | AH10W | 2004 | 1 | 350 | 22 PS, 16 kw | AH10W-000101 | - |
| Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD | AH10W | 2005 | 1 | 350 | 22 PS, 16 kw | AH10W-502401 | - |
| Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD | AH10W | 2006 | 1 | 350 | 22 PS, 16 kw | AH10W-505401 | - |
Vážení zákazníci,
Upozorňujeme Vás, že objednávky přijaté po 10. 12. mohou být dodány se zpožděním, případně až po Novém roce.
Zároveň Vás informujeme, že objednávky budeme vyřizovat pouze do 23. 12. Poté Vám budeme opět k dispozici od 5. 1. 2026. Během vánočních svátků se doba vyřizování objednávek prodlužuje – veškeré objednávky přijaté po 23. 12. začneme zpracovávat až od 5. 1. 2026.
Od tohoto data se také začne počítat dodací lhůta 3–7 pracovních dnů nebo 24–48 hodin dle dostupnosti u konkrétní položky.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné svátky.
Váš tým Megamoto, s.r.o.