 
                                    8:00 - 16:00
Zavřeno
 
         / Náhradní díly                / Honda CRF 100 F (rok 2011)                / Pohon                / Řetězový pohon                / Rozety hliníkové, ocelové, kombinované                / Rozeta 46Z typ 428
                    / Náhradní díly                / Honda CRF 100 F (rok 2011)                / Pohon                / Řetězový pohon                / Rozety hliníkové, ocelové, kombinované                / Rozeta 46Z typ 428             
                    

 
                                Výroba JT Sprockets je dnes největším a nejmodernějším výrobním závodem pro pastorky a řetězová kola na celém světě,
vybavené mimo jiné nejnovější generací CNC výrobních strojů.
JT Sprockets vyrábí celou řadu řetězových kol a řetězových kol pro náhradní díly a originální vybavení.
Každý pastorek a řetězové kolo prochází 25 stupni výroby a podrobuje více než deseti individuálním kontrolám kvality, aby úspěšně opustil výrobní linku.
JT Sprockets vyrábí správným způsobem: otáčením, frézováním a vrtáním! To je jediný způsob, jak dosáhnout nejvyšší kvality s nejnižšími tolerancemi a nejlepším profilem zubů.
Po následném tepelném zpracování je každý výrobek zkontrolován ručně - nastavuje tak JT Sprockets nové standardy kvality v motocyklovém průmyslu.
 
                                | Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2008 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2009 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2010 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2011 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2012 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2013 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2014 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2015 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro City Sport | - | 2013 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro City Sport | - | 2014 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
 
                 
                 
                