 
                                    8:00 - 16:00
Zavřeno
 
         / Náhradní díly                / Honda TRX 450 R Sportrax Nožní startování (rok 2006)                / Motor                / Pístní Sada 99.95 mm A Athena
                    / Náhradní díly                / Honda TRX 450 R Sportrax Nožní startování (rok 2006)                / Motor                / Pístní Sada 99.95 mm A Athena             
                    

 
                                Athena zadek soubor
Athena spolupracuje s předními světovými motokrosovými závodními týmy více než 10 let a pracuje s vámi na vývoji pístů.
Všechny modely pístů jsou vyrobeny z hliníkových slitin a mají perfektní kombinaci niklu, mědi a křemíku.
Vyvinuto a vyrobeno pomocí nejlepší dostupné technologie.
Pečlivý výběr prvotřídních surovin ve spojení s nejmodernějšími technickými technikami zaručuje snadnost a odolnost pístů,
pro lepší výkon a životnost motoru. Kované písty jsou odolnější vůči teplotám a mají delší životnost než lité písty.
Soupravy pístů Athena jsou dodávány s kroužky, šrouby a sponami.
Průměr pístu: 99,95 mm (A)
Materiál pístu: Kovaný
Průměr pístního čepu: 19 mm
Rychlost komprese: Závisí na obecném nastavení a hlavě válce
 
                                | Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN | 
| Honda CRF 450 R | PE05A | 2002 | 1 | 450 | 56 PS, 41 kw | JH2 PE05A-2M000001 | JH2 PE05A-2M099999 | 
| Honda CRF 450 R | PE05A | 2003 | 1 | 450 | 56 PS, 41 kw | JH2 PE05A-3M100001 | JH2 PE05A-3M199999 | 
| Honda CRF 450 R | PE05A | 2004 | 1 | 450 | 56 PS, 41 kw | JH2 PE05A-4M200001 | JH2 PE05A-4M209999 | 
| Honda CRF 450 R | PE05A | 2005 | 1 | 450 | 56 PS, 41,5 kw | JH2 PE05A-5M300001 | JH2 PE05A-5M309999 | 
| Honda CRF 450 R | PE05A | 2006 | 1 | 450 | 56 PS, 41,5 kw | JH2 PE05A-6M400001 | JH2 PE05A-6M409999 | 
| Honda CRF 450 R | PE05A | 2007 | 1 | 450 | 52,4 PS, 38,5 kw | JH2 PE05A-7M500001 | JH2 PE05A-7M509999 | 
| Honda CRF 450 R | PE05A | 2008 | 1 | 450 | 52,4 PS, 38,5 kw | JH2 PE05A-8M600001 | - | 
| Honda CRF 450 X | PE06A | 2005 | 1 | 450 | 49 PS, 36 kw | JH2 PE06A-5K000001 | JH2 PE06A-5K099999 | 
| Honda CRF 450 X | PE06A | 2006 | 1 | 450 | 49 PS, 36 kw | JH2 PE06A-6K100001 | JH2 PE06A-6K199999 | 
| Honda CRF 450 X | PE06A | 2007 | 1 | 450 | 49 PS, 36 kw | JH2 PE06A-7K200001 | JH2 PE06A-7K299999 | 
 
                 
                 
                