8:00 - 16:00
Zavřeno
Vážení zákazníci, z důvodu uzavření pobočky ve Slaném ke dni 23. 12. 2025 a probíhající rekonstrukci v areálu Radonice není možné provádět žádné nové osobní odběry. Stávající objednávky budou vyřízeny. Objednávky kurýrní službou jsou vyřizovány bez omezení.
Děkujeme za pochopení.


Standardní pad.
| Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
| ATU Hipster 125 | R1 | 2001 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - |
| ATU Hipster 125 | R1 | 2002 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - |
| ATU Hipster 125 | R1 | 2003 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - |
| ATU Hipster 125 | R1 | 2004 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - |
| ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 1998 | 1 | 125 | 11 PS, 8 kw | - | - |
| ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 1999 | 1 | 125 | 11 PS, 8 kw | - | - |
| ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 2000 | 1 | 125 | 11 PS, 8 kw | - | - |
| Honda GB 500 Clubman | PC16 | 1989 | 1 | 500 | 38/27 PS, 28/20 kw | JH2 PC16-KK000001 | JH2 PC16-KK099999 |
| Honda GB 500 Clubman | PC16 | 1990 | 1 | 500 | 38/27 PS, 28/20 kw | JH2 PC16-LK100001 | JH2 PC16-LK199999 |
| Honda TRX 250 EX Sportrax | TE270 | 2001 | 1 | 250 | 478 TE270-14000001 | 478 TE270-14015200 |
Vážení zákazníci,
Upozorňujeme Vás, že objednávky přijaté po 10. 12. mohou být dodány se zpožděním, případně až po Novém roce.
Zároveň Vás informujeme, že objednávky budeme vyřizovat pouze do 23. 12. Poté Vám budeme opět k dispozici od 5. 1. 2026. Během vánočních svátků se doba vyřizování objednávek prodlužuje – veškeré objednávky přijaté po 23. 12. začneme zpracovávat až od 5. 1. 2026.
Od tohoto data se také začne počítat dodací lhůta 3–7 pracovních dnů nebo 24–48 hodin dle dostupnosti u konkrétní položky.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné svátky.
Váš tým Megamoto, s.r.o.