 
                                    8:00 - 16:00
Zavřeno
 
         / Náhradní díly                / Daelim VL 125 Daystar Litá kola (rok 2007)                / Pohon                / Přední ozubené kolečko 14 zubů 428
                    / Náhradní díly                / Daelim VL 125 Daystar Litá kola (rok 2007)                / Pohon                / Přední ozubené kolečko 14 zubů 428             
                    

 
                                Výroba JT Sprockets je dnes největším a nejmodernějším výrobním zařízením pro pastorky a řetězová kola po celém světě.
mimo jiné vybavena nejnovější generací CNC výrobních strojů.
Řetězová kolečka JT vyrábí celou řadu řetězových koleček a řetězových kol pro náhradní díly a originální vybavení.
Každý pastorek a pastorek prochází 25 fázemi výroby, prochází více než deseti individuálními kontrolami kvality, aby úspěšně opustil výrobní linku.
Řetězová kolečka JT vyrábí správným způsobem: soustružením, frézováním a vrtáním! To je jediný způsob, jak dosáhnout nejvyšší kvality s nejnižšími tolerancemi a nejlepším profilem zubů.
Po následném tepelném ošetření je každý výrobek zkontrolován ručně - nastavuje JT Sprockets nové standardy kvality v automobilovém průmyslu.
 
                                | Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2008 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2009 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2010 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2011 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2012 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2013 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2014 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro | - | 2015 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro City Sport | - | 2013 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
| AJP PR3 125 Enduro City Sport | - | 2014 | 1 | 125 | 12,6 PS, 9,3 kw | - | - | 
 
                 
                 
                